

Mit Bambu PLA Matte erzielen Sie hochwertige Drucke mit einem glatten, feinkörnigen Finish. Ideal für Profis und Hobbyisten, verleiht es Ihrem 3D-Projekt eine elegante Note.
Bambu PLA Matte reduziert sichtbare Schichtlinien deutlich und bietet ein glattes, nicht glänzendes Erscheinungsbild, das Ihre Drucke hervorstechen lässt. Sein schlankes, raffiniertes Aussehen eignet sich perfekt für Designprojekte, Architekturmodelle und Ausstellungsstücke.
Wählen Sie aus einer kuratierten Palette eleganter, gedämpfter Farben, die das matte Finish wunderbar ergänzen und sich ideal für Kunst, Modedesign und Dekorationsprojekte eignen.
Bambu PLA Matte liefert erstklassige Ergebnisse bei Geschwindigkeiten von bis zu 270 mm/s*, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich sind.
* 0.4mm Düse, 0.4mm Linienbreite, 0.2mm Schichthöhe
Empfohlen | Nicht empfohlen | |
AMS und AMS lite | AMS, AMS 2 Pro, AMS HT und AMS lite | / |
Bauplatte | Cool Plate SuperTack, glatte PEI Platte, strukturierte PEI Platte, 3D-Effektplatte | / |
Hotend | Alle Größen/Materialien | / |
Recommended Printing Settings | |
Drying Settings (Blast Drying Oven) | 50 °C,8 h |
Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
Printing Speed | < 300 mm/s |
Physical Properties | |
Density | 1.31 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 63 °C |
Heat Deflection Temperature | 52 °C |
Melting Temperature | 163 °C |
Melt Index | 39.4 ± 3.2 g/10 min |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 30 ± 5 MPa |
Breaking Elongation Rate | 14.8 ± 4.2 % |
Bending Modulus | 2360 ± 250 MPa |
Bending Strength | 53 ± 6 MPa |
Impact Strength | 19.2 ± 3.7 kJ/m² |
No customer reviews for the moment.