

Consigue impresiones de alta calidad con un acabado suave y de grano fino con Bambu PLA Matte. Ideal tanto para profesionales como para aficionados, añade un toque elegante a tu proyecto 3D.
Bambu PLA Mate reduce significativamente las líneas de capa visibles, ofreciendo una apariencia suave y mate que realza sus impresiones. Su aspecto elegante y refinado es perfecto para proyectos de diseño, maquetas arquitectónicas y piezas de exhibición.
Seleccione entre una gama seleccionada de colores elegantes y apagados que complementan maravillosamente el acabado mate, ideal para proyectos de arte, diseños de moda y decoración.
Bambu PLA Matte ofrece resultados premium a velocidades de hasta 270 mm/s* sin necesidad de realizar grandes ajustes.
* Boquilla 0.4mm , ancho de línea 0.4mm , altura de capa 0.2mm
Recomendado | No recomendado | |
AMS y AMS Lite | AMS, AMS 2 Pro, AMS HT y AMS Lite | / |
Placa de construcción | Placa Cool Plate SuperTack, placa PEI lisa, placa PEI texturizada, placa con efecto 3D | / |
extremo caliente | Todos los tamaños y materiales | / |
Recommended Printing Settings | |
Drying Settings (Blast Drying Oven) | 50 °C,8 h |
Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
Printing Speed | < 300 mm/s |
Physical Properties | |
Density | 1.31 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 63 °C |
Heat Deflection Temperature | 52 °C |
Melting Temperature | 163 °C |
Melt Index | 39.4 ± 3.2 g/10 min |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 30 ± 5 MPa |
Breaking Elongation Rate | 14.8 ± 4.2 % |
Bending Modulus | 2360 ± 250 MPa |
Bending Strength | 53 ± 6 MPa |
Impact Strength | 19.2 ± 3.7 kJ/m² |
No hay ninguna opinión por el momento.