

Réalisez des impressions de haute qualité avec une finition lisse et fine grâce au PLA Mat Bambu . Idéal pour les professionnels comme pour les amateurs, il apporte une touche d'élégance à vos projets 3D.
Le PLA Mat Bambu réduit considérablement les lignes de couches visibles, offrant un aspect lisse et non brillant qui met en valeur vos impressions. Son aspect élégant et raffiné est idéal pour les projets de design, les maquettes architecturales et les objets d'exposition.
Choisissez parmi une gamme organisée de couleurs élégantes et discrètes qui complètent magnifiquement la finition mate, idéale pour l'art, les créations de mode et les projets de décoration.
Bambu PLA Matte offre des résultats haut de gamme à des vitesses allant jusqu'à 270 mm/s* sans nécessiter de réglages importants.
* Buse 0.4mm , largeur de ligne 0.4mm , hauteur de couche 0.2mm
Recommandé | Non recommandé | |
AMS et AMS Lite | AMS, AMS 2 Pro, AMS HT et AMS Lite | / |
Plaque de construction | Cool Plate SuperTack, plaque PEI lisse, plaque PEI texturée, plaque effet 3D | / |
Tête chauffante | Toutes tailles / matériaux | / |
Recommended Printing Settings | |
Drying Settings (Blast Drying Oven) | 50 °C,8 h |
Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
Printing Speed | < 300 mm/s |
Physical Properties | |
Density | 1.31 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 63 °C |
Heat Deflection Temperature | 52 °C |
Melting Temperature | 163 °C |
Melt Index | 39.4 ± 3.2 g/10 min |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 30 ± 5 MPa |
Breaking Elongation Rate | 14.8 ± 4.2 % |
Bending Modulus | 2360 ± 250 MPa |
Bending Strength | 53 ± 6 MPa |
Impact Strength | 19.2 ± 3.7 kJ/m² |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.