

Ottieni stampe di alta qualità con una finitura liscia e a grana fine utilizzando il PLA Matte Bambu . Ideale per professionisti e hobbisti, aggiunge un tocco di eleganza ai tuoi progetti 3D.
Il PLA Matte Bambu riduce significativamente le linee visibili tra gli strati, offrendo un aspetto liscio e non lucido che fa risaltare le stampe. Il suo aspetto elegante e raffinato è perfetto per progetti di design, modelli architettonici e pezzi da esposizione.
Scegli tra una gamma selezionata di colori eleganti e tenui che si abbinano magnificamente alla finitura opaca, ideali per progetti artistici, di moda e di arredamento.
Bambu PLA Matte garantisce risultati eccellenti a velocità fino a 270 mm/s* senza bisogno di grandi regolazioni.
* Ugello 0.4mm , larghezza della linea 0.4mm , altezza dello strato 0.2mm
Raccomandato | Non consigliato | |
AMS e AMS lite | AMS, AMS 2 Pro, AMS HT e AMS lite | / |
Piano di stampa | Piastra Cool Plate SuperTack, piastra PEI liscia, piastra PEI testurizzata, piastra effetto 3D | / |
Hotend | Tutte le dimensioni / materiali | / |
Recommended Printing Settings | |
Drying Settings (Blast Drying Oven) | 50 °C,8 h |
Printing and Keeping Container's Humidity | < 20% RH (Sealed, with Desiccant) |
Nozzle Temperature | 190 - 230 °C |
Bed Temperature (with Glue) | 35 - 45 °C |
Printing Speed | < 300 mm/s |
Physical Properties | |
Density | 1.31 g/cm³ |
Vicat Softening Temperature | 63 °C |
Heat Deflection Temperature | 52 °C |
Melting Temperature | 163 °C |
Melt Index | 39.4 ± 3.2 g/10 min |
Mechanical Properties | |
Tensile Strength | 30 ± 5 MPa |
Breaking Elongation Rate | 14.8 ± 4.2 % |
Bending Modulus | 2360 ± 250 MPa |
Bending Strength | 53 ± 6 MPa |
Impact Strength | 19.2 ± 3.7 kJ/m² |
Nessuna recensione per il momento.